| Titel: | date | |
| Beschreibung: | Datum und Zeit ausgaben | |
| Kategorie: | Programmierung | |
| Unterkategorie | PHP | |
| Artikel überarbeiten: | date | |
Funktion date()
gibt ihnen basierend auf einem UNIX-Timestamp eine Zeitausgabe
zurück.
Argument | Formatierung |
| a | am / pm (Vormittag / Nachmittag) |
| A | AM / PM (Vormittag/Nachmittag) |
| d | Tag des Monats (zweistellig) |
| D | Kurzbezeichnung des Wochentages (Mon / Tue...) |
| F | Monat (January / February...) |
| g | Stunde im 12-Stunden-Format (ein- und zweistellig) |
| G | Stunde im 24-Stunden-Format (ein- und zweistellig) |
| h | Stunde im 12-Stunden-Format (zweistellig) |
| H | Stunde im 24-Stunden-Format (zweistellig) |
| i | Minuten (zweistellig) |
| j | Tag des Monats (zweistellig) |
| J | Tag des Monats (ein- und zweistellig) |
| l | Wochentag (Monday / Tuesday) |
| L | Schaltjahr (Wenn Schaltjahr = 1, ansonsten = 0) |
| m | Monat (numerisch zweistellig) |
| M | Kurzbeschreibung des Monat (Jan / Feb) |
| n | Monat (numerisch einstellig) |
| s | Sekunden (zweistellig) |
| t | Anzahl der Tage des Monats (28, 29, 30, 31) |
| U | Sekunden seit dem 1.1.1970 (Timestamp) |
| w | Wochentag (numerisch von Sonntag=0 bis Samstag=6) |
| y | Jahr (zweistellig) |
| Y | Jahr (vierstellig) |
| z | Tag des Jahres (von 0 bis 365) |
Beispiel:
<
echo date("d.m.Y, H:i:s");
>